АВТОНОМНЫЕ ККТ АТОЛ
Код | Товар | Ден. ед. | Бюджет/ премиум | Мелкооптовая цена |
50455 | ККТ АТОЛ 91Ф Lite (2G, ВТ, без ФН, серая) | руб. | Бюджет | 6 400,00 |
50473 | ККТ АТОЛ 91Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. (Wifi, 2G, BT, Ethernet) | руб. | Бюджет | 9 100,00 |
50476 | ККТ АТОЛ 92Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. (Wifi, BT, 2G, Ethernet) | руб. | Бюджет | 9 100,00 |
ФИСКАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ АТОЛ
Код | Товар | Ден. ед. | Бюджет/ премиум | Мелкооптовая цена |
47460 | ККТ АТОЛ 1Ф. Без ФН/Без ЕНВД. USB. БП. | руб. | Бюджет | 6 400,00 |
47458 | ККТ АТОЛ 1Ф. Без ФН/Без ЕНВД. Питание от USB. | руб. | Бюджет | 6 400,00 |
50324 | ККТ АТОЛ 30Ф. Темно-серый. Без ФН/Без ЕНВД. USB (5.0) | руб. | Бюджет | 14 400,00 |
50328 | ККТ АТОЛ 30Ф+. ДЯ. Темно-серый. Без ФН/Без ЕНВД. USB (5.0) | руб. | Бюджет | 15 000,00 |
50308 | ККТ АТОЛ 11Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB (5.0) | руб. | Бюджет | 13 400,00 |
52361 | ККТ АТОЛ 11Ф. Мобильный. Без ФН. USB. RS-232. 2G. Bluetooth. Wi-Fi. АКБ., 5.0 | руб. | Бюджет | 20 900,00 |
50341 | ККТ АТОЛ 50Ф. Темно-серый. Без ФН\Без ЕНВД. USB (5.0) | руб. | Бюджет | 19 400,00 |
50312 | ККТ АТОЛ 55Ф. Белый. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet (5.0) | руб. | Премиум | 25 000,00 |
50314 | ККТ АТОЛ 20Ф. Темно-серый. Без ФН\Без ЕНВД. USB (5.0) | руб. | Бюджет | 20 400,00 |
50303 | ККТ АТОЛ 25Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet (5.0) | руб. | Премиум | 25 400,00 |
49168 | ККТ АТОЛ 27Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet (5.0) | руб. | Премиум | 23 400,00 |
50315 | ККТ АТОЛ FPrint-22ПТК. Белый. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet (5.0) | руб. | Премиум | 28 400,00 |
49308 | ККТ АТОЛ 77Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet (5.0) | руб. | Премиум | 29 400,00 |
Фискальный накопитель на 15 месяцев — 7300 рублей
Фискальный накопитель на 36 месяцев — 11300 рублей
ТАРИФ ОФД 12 МЕС — 2800 рублей
ТАРИФ ОФД 36 МЕС — 6800 рублей